翡翠台广告价格 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 45秒 | 60秒 |
18:00-24:00 | 图像广告A级时段 | 基本价格 | 600 | 830 | 990 | 1,100 | 1,420 | 1,660 | 1,960 | 2,260 |
18:00-24:00 | 图像广告A级时段 | 指定时段 | 760 | 1,120 | 1,280 | 1,400 | 1,900 | 2,080 | 2,320 | 2,840 |
18:00-24:00 | 图像广告A级时段 | 指定组序/时间 | 980 | 1,360 | 1,540 | 1,680 | 2,180 | 2,280 | 2,660 | 3,180 |
18:00-24:00 | 图像广告B级时段 | 基本价格 | 350 | 580 | 620 | 690 | 860 | 910 | 1,060 | 1,320 |
18:00-24:00 | 图像广告B级时段 | 指定时段 | 480 | 680 | 720 | 900 | 1,100 | 1,380 | 1,560 | 1,720 |
18:00-24:00 | 图像广告B级时段 | 指定组序/时间 | 580 | 780 | 860 | 1,040 | 1,320 | 1,620 | 1,780 | 1,960 |
翡翠台文字广告(元/字/次) |
广告分类 | 段位 | 价格 |
文字广告 | A时段商业性 | 10 |
文字广告 | A时段商业性 指定时段 | 11 |
文字广告 | A时段商业性 指定时间 | 12 |
文字广告 | A时段社会性 | 9 |
文字广告 | A时段社会性 指定时段 | 10 |
文字广告 | A时段社会性 指定时间 | 11 |
文字广告 | B时段商业性 | 8 |
文字广告 | B时段商业性 指定时段 | 9 |
文字广告 | B时段商业性 指定时间 | 10 |
文字广告 | B时段社会性 | 7 |
文字广告 | B时段社会性 指定时段 | 8 |
文字广告 | B时段社会性 指定时间 | 9 |
本港台广告价格 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 45秒 | 60秒 |
18:00-24:00 | 图像广告A级时段 | 基本价格 | 460 | 640 | 780 | 860 | 1,220 | 1,380 | 1,480 | 2,060 |
18:00-24:00 | 图像广告A级时段 | 指定时段 | 600 | 830 | 1,040 | 1,100 | 1,580 | 1,780 | 1,940 | 2,500 |
18:00-24:00 | 图像广告A级时段 | 指定组序/时间 | 690 | 960 | 1,200 | 1,440 | 1,780 | 2,060 | 2,160 | 2,850 |
11:30-14:00 | 图像广告B级时段 | 基本价格 | 240 | 260 | 330 | 420 | 520 | 580 | 650 | 880 |
11:30-14:00 | 图像广告B级时段 | 指定时段 | 360 | 400 | 450 | 540 | 660 | 720 | 840 | 1,020 |
11:30-14:00 | 图像广告B级时段 | 指定组序/时间 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 860 | 920 | 1,180 |
本港台文字广告(元/字/次) |
广告分类 | 段位 | 价格 |
文字广告 | A时段商业性 | 9 |
文字广告 | A时段商业性 指定时段 | 10 |
文字广告 | A时段商业性 指定时间 | 11 |
文字广告 | A时段社会性 | 8 |
文字广告 | A时段社会性 指定时段 | 9 |
文字广告 | A时段社会性 指定时间 | 10 |
文字广告 | B时段商业性 | 7 |
文字广告 | B时段商业性 指定时段 | 8 |
文字广告 | B时段商业性 指定时间 | 9 |
文字广告 | B时段社会性 | 6 |
文字广告 | B时段社会性 指定时段 | 7 |
文字广告 | B时段社会性 指定时间 | 8 |
图像广告制作费 |
广告内容 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
普遍制作 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 20,000 |
来片选辑 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | 8,500 |
报价表备注 | |
|
图像广告制作费 |
广告分类 | 价格 |
文字制作(商业性) | 13元/字 |
文字制作(社会性) | 11元/字 |
凤凰卫视广告 |
段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 45秒 | 60秒 |
图像 A时段 | 280元/次 | 380元/次 | 450元/次 | 500元/次 | 650元/次 | 800元/次 | 850元/次 | 1,080元/次 |
图像 B时段 | 180元/次 | 250元/次 | 300元/次 | 350元/次 | 420元/次 | 480元/次 | 520元/次 | 680元/次 |
凤凰卫视文字广告 |
广告分类 | 段位 | 价格 |
文字广告 | A时段商业性 | 7元/字/次 |
文字广告 | A时段社会性 | 6元/字/次 |
文字广告 | B时段商业性 | 6元/字/次 |
文字广告 | B时段社会性 | 5元/字/次 |
公共频道、明珠台、国际台广告播出价目表 |
段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 45秒 | 60秒 |
A时段 | 250元/次 | 300元/次 | 350元/次 | 400元/次 | 450元/次 | 500元/次 | 550元/次 | 680元/次 |
文字 | 4元/字/次 |
报价备注 | |
|